| Çб³¾÷¹« ºÐÀåÇ¥ 2019. 03. 01 ½ÃÇà ¼Ò·¡ÃʵîÇб³ | |||||||||||
| ¡¼¾÷¹«ºÎ°£ »óÈ£ ¿¬´ë Áö¿ø¡½ : (±³À°¾ÈÀüºÎ ¡ê ÀαÇÁø·ÎºÎ), (Çõ½Å¿¬±¸ºÎ ¡ê ¿¹´ÉüÀ°ºÎ), (¹æ°úÈĺΠ¡ê °úÇÐÁ¤º¸ºÎ) | |||||||||||
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | ºÎ¼¸í | ±³°ú (°ü·Ã) | ´ã´çÀÚ | ¾÷¹«³»¿ë | Çгâ | ÁÖ ¿ä ¾÷ ¹« | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | ±âȹÀ§¿øȸ | | | ±³À° ¾ÈÀüºÎ | Çлç Çà»ç È«º¸ | | ±³À°±âȹ °æÁ¦È¯°æ N E I S ¾ÈÀü±³À° üÇèÇнÀ µ¶¼µµ¼ | Àü´ã Àü´ã3 2 1 ½Ç¹«»ç | ∘±³À°±âȹ,Çб³Æò°¡,°è±â±³À°,´ëÅä·Ðȸ,¿¹Àý±³À°, Çõ½Å°ø°¨Çб³¿î¿µ ∘ȯ°æ(ºÐ¸®¼ö°Å),°æÁ¦,Çкθðȸ, ÅÔ¹ç, Æò»ýÇнÀ ∘NEIS°ü¸®,Á¤º¸°ø½Ã,»ýÈ°±â·ÏºÎ, ºÀ»çÈ°µ¿(ÀÌ¿ôµ½±â) ∘¼Ò¹æ±³À°,Àç³±³À°,¾î¸Ó´ÏÆú¸®½º,Çб³¾ÈÀü°èȹ,½ºÄðÅå ∘üÇèÇнÀ, ±³Åë¾ÈÀü, ¾È½É¾Ë¸®¹Ì ∘µ¶¼±³À°,Çб³µµ¼,°£Ç๰,ÀåÇÐÀÚ·á,µµ¼µµ¿ì¹Ì,µµ¼½Ç°ü¸® | |
| ||||||||||||
| ±³¹«¾÷¹« | ½Ç¹«»ç | ∘¹®¼°ü¸®,ÇÐÀû,Àλç¾÷¹«°ü¸®,¹æ°úÈľ÷¹«½Åû¼¼öÇÕ,º¸Á¶Àη°ü¸®,Çб³ÀÏÁö,º¸°á¹èÁ¤,ȨÆäÀÌÁö°ü¸®,ÇнÀÁغñ¹°, Çб³»çÁøÃÔ¿µ | |||||||||
| | | | ±³¹«¾÷¹« | °øÀÍ | ∘¹æ¼Û, Ç÷ÎÅÍÃâ·Â | ||||||
±³À° ¿¬±¸ºÎ | ±³À°°úÁ¤ ÀåÇÐ | | ¿¬±¸±âȹ ÀüÇаø ÇзÂÇâ»ó ¿µ¾î±³À° | 1 1 3 ¿µÀü° | ∘ÇгâÃÑ°ý,Çб³±³À°°úÁ¤,ÀÚÀ²ÀåÇÐ, ¸¶À»±³À°°úÁ¤(ÃàÁ¦Æ÷ÇÔ) ∘Àü¹®ÀûÇнÀ°øµ¿Ã¼,±³¿ø¿¬¼ö,±³¿ø´É·Â°³¹ßÆò°¡ ∘±âÃÊÇзÂ,ÇзÂÆò°¡ ∘¿µ¾î±³À°°ü·Ã ¾÷¹« | |||||||
| | | | | | |||||||
| ±³ ¹« ÇùÀÇȸ | | ||||||||||
| ||||||||||||
À뱂 Áø·ÎºÎ | ±¹¾î µµ´ö »çȸ | | »ýÈ°À뱂 Çб³Æø·Â ÇлýÀÚÄ¡ Áø·Î±³À° Çлý»ó´ã | 5 5 4 2 Àü´ã | ∘ÇгâÃÑ°ý,»ýÈ°ÀαÇ,ÅëÀϱ³À°,ȸº¹Àû»ýÈ°±³À°,°¡Á¤Æø·Â ∘Çб³Æø·Â, ¾Æµ¿Çдë ∘ÇлýÀÚÄ¡, ´Ù¹®È,Å»ºÏÇлý,¹ÎÁֽùα³À° ∘Áø·Î±³À°, ±³°ú¼, ¿ÀÄɽºÆ®¶ó ∘Çлý»ó´ã, Çлý¼±µµÀ§¿øȸ, Çлý»ý¸íÁ¸Áß, ±³À°º¹Áö | |||||||
ÇÐ ±³ Àå | | | | | ||||||||
| | |||||||||||
| ||||||||||||
°úÇÐ Á¤º¸ºÎ | ¼öÇÐ °úÇÐ | | °úÇÐÁ¤º¸ ÀÚ·á,°úÇÐ,¿µÀç | 4 5 | ∘ÇгâÃÑ°ý,°úÇб³À°,±³À°Á¤º¸È,Åë½ÅÀ±¸®,°³ÀÎÁ¤º¸º¸È£°ü¸®,cctv ∘ÀϹݱ³Àç±³±¸°ü¸®,ÀÚ·á°ü¸®,¿µÀç¹ß¸í,°úÇÐÇà»ç, ¹Ð·¹´Ï¾ö | |||||||
| | | | | ||||||||
| ÇàÁ¤½Ç¹«»ç | ½Ç¹«»ç | ∘°úÇнÇÇè¼ö¾÷Áö¿ø,Àü»ê±³Àç±³±¸°ü¸®,Àü»ê°ü¸®,°úÇÐÇà»ç,ÇпîÀ§,¹®¼°ü¸®(±³¹«ÇàÁ¤½Ç¹«»ç ºÎÀç½Ã) | |||||||||
| | | ||||||||||
¿¹´É üÀ°ºÎ | üÀ° À½¾Ç ¹Ì¼ú | | ¿¹Ã¼±âȹ ¹®È¿¹¼ú±³À° | 3 4 | ∘ÇгâÃÑ°ý,üÀ°Çà»ç,üÀ°½Ã¼³°ü¸®,¼±¼ö°ü¸®,½ºÆ÷Ã÷Ŭ·´, ∘¹®È¿¹¼ú±³À°, ¹®È¿¹¼úµ¿¾Æ¸® | |||||||
| | | | | | |||||||
| Çб³¿î¿µÀ§ ¿øȸ | | À°»ó | À°»ó | ∘À°»ó¼±¼ö°ü¸®,°ø¹® ¹× ³ªÀ̽º ¾÷¹«(´ëȸ½Åû, ¿¡µàÆÄÀÎ),üÀ°°ü°ü¸® | |||||||
| | | ¾ß±¸ | ¾ß±¸ | ∘¾ß±¸¼±¼ö°ü¸®,°ø¹® ¹× ³ªÀ̽º ¾÷¹«(ÇѱÛÆÄÀÏ ÀÛ¼º, Àΰè),¿îµ¿Àå°ü¸® | |||||||
| º¸°Ç | º¸°Ç | ∘º¸°Ç±³À°,¼º±³À°,¼öÁú¡¤°ø±âÁú°ü¸®(Çлý±³À°),¾ç¼ºÆòµî,±³¿ø´Üü | |||||||||
| ±Þ½Ä | ¿µ¾ç | ∘±Þ½Ä°ü¸®,¿µ¾ç±³À° | |||||||||
¹æ°úÈĺΠ| ½Ç°ú ¿µ¾î Àç·® ƯȰ | | ¹æ°úÈÄ °»ç°ü¸® | 2 Àü´ã | ∘ÇгâÃÑ°ý,¹æ°úÈľ÷¹« ¹× ¾ÈÀü°èȹ,¹æ°úÈľƵ¿°ü¸® ∘°»çä¿ë ¹× °ü¸®,¹æ°úÈÄ ÀÏ¹Ý ¹× ÀçÁ¤°ü¸® | |||||||
| | | | | ||||||||
| | | ||||||||||
| ¿ÀÈĵ¹º½ ¿ÀÈĵ¹º½ | | ∘µ¹º½±³½Ç1 ∘µ¹º½±³½Ç2 | |||||||||
| ||||||||||||
| µ¹º½º¸À° µ¹º½º¸À° | | ∘µ¹º½±³½Ç º¸À°°ü¸® ∘µ¹º½±³½Ç º¸À°°ü¸® | |||||||||
6Çгâ | | | Çгâ¾÷¹« | 6 6 6 | ∘ÇгâÃÑ°ý,ÇгⱳÀ°°úÁ¤¿î¿µ, Çгâ»ýÈ°Áöµµ, Çг⿬±¸ ∘6Çг⠻ýÈ°Áöµµ ∘6Çг⠻ýÈ°Áöµµ | |||||||
| | | | | | »õ¼Ö¹Ý | Ư¼ö | | Ư¼ö±³À° | | ∘Ư¼ö±³À°, | |
| | | ¿ø °¨ | | | À¯Ä¡¿ø | ³ÃÊ | | À¯Ä¡¿ø¾÷¹« | | ∘±âȹ¿î¿µ, ±³À°°úÁ¤, ½Ã¼³¾ÈÀü Á¾ÀϹݾ÷¹«, ¹®¼°ü¸®, ¹°Ç°°ü¸® ÄÄÇ»ÅÍ°ü¸®, ÇкñÁö¿ø | |
| | | ||||||||||
| | | | | | °³³ª¸® | | À¯Ä¡¿øƯ¼ö | | ∘À¯Ä¡¿øƯ¼ö±³À° | ||
| | | ÇàÁ¤½ÇÀå | | | ±³À° ÇàÁ¤½Ç | ½ÇÀå | | ±³À°ÇàÁ¤ | | ∘ÇàÁ¤¾÷¹« ÃÑ°ý,Çб³È¸°è,¿¹°á»ê,Àç»ê,ºñÇ°,½Ã¼³°ü¸®,Àú¼öÁ¶°ü¸®,¿ÜºÎÀÎÃâÀÔ°ü¸® | |
ȸ°è | | Çб³È¸°è | | ∘±Þ¿©,ȸ°è¼¼Ãâ,¼¼¿ÜÇö±Ý | ||||||||
| | | »ç¹« | | ÇàÁ¤½Ç¹«»ç | | ∘ȸ°è¼¼ÀÔÃâ,¹®¼°ü¸®,¼öÀÍÀںδ㡼ö,¹°Ç°Ç°ÀÇ,¹æ°úÈÄ°»ç·áÁö±Þ,ÀÚÀ¯¼ö°±Ç,±³À°±Þ¿©, Áõ¸í¼¹ß±Þ, ¹®¼°ü¸® | |||||
ÁÖ¹«°ü | | ½Ã¼³°ü¸®, ¹®¼¼ö¹ß | | ∘Çб³½Ã¼³ °ü¸®, ¿ø¿¹, ¼ö¸ñÀç¹è°ü¸®, ½Ã¼³º¸¼ö, ½Ç¿Üȯ°æÁ¤¸® ∘¹®¼Àü´Þ, À¯Àι° Àμâ, ±³»çû°á °ü¸®, Àμâ, ÀçÈ°¿ëºÐ¸®¼ö°Å | ||||||||
| | | | | | | | | | | |
¼Ò·¡ÃʵîÇб³
ȨÆäÀÌÁö »ç¿ë ¾È³»
- ȨÆäÀÌÁö¸¦ ÀÌ¿ëÇÏ½Ç ¶§´Â ȨÆäÀÌÁöÀÇ Çìµù°£ À̵¿À» ÀÌ¿ëÇϽøé Æí¸®ÇÕ´Ï´Ù.
- Å°º¸µåÀÇ ÅÇÅ°¸¦ ÀÌ¿ëÇÏ½Ã¸é ¸µÅ©°£ÀÇ À̵¿ÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
- ´ÙÀ½ÀÇ ÄÁÅÙÃ÷ ¹Ù·Î°¡±â ¸Þ´º¸¦ ÅëÇؼ ¿øÇϽô Á¤º¸·Î ½±°Ô À̵¿ÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
- Á¦¸ñ
- [ÀϹÝ] 2019Çг⵵ Çб³¾÷¹« ºÐÀåÇ¥
- À̸§
- Á¶¿µÂù
- ÀÛ¼ºÀÏ
- 2019-02-22
- ´ÙÀ½±Û
- Çб³Æò°¡ º¸°í¼
- / Á¶¿µÂù
- Çб³Æò°¡ º¸°í¼ÀÔ´Ï´Ù.